| Ravne | Ravne No. | JUS | Mat. No. | DIN | EN | GOST | AISI | CSN |
| BR885 | 885 | - | 1.3348 | S2-9-2 | HS2-9-2 | - | M7 | - |
| BRC | 873 | C6980 | 1.3255 | S18-1-2-5 | HS18-1-1-5 | - | T4 | - |
| BRC3 | 880 | C9682 | 1.3265 | S18-1-2-10 | HS18-0-1-10 | - | T5 | - |
| BRCMO | 882 | C9780 | 1.3243 | S6-5-2-5 | HS6-5-2-5 | R6M5K5 | M35 | 19852 |
| BRCMO2 | 883 | - | 1.3247 | - | - | - | M42 | - |
| BRCV | 879 | C9681 | 1.3202 | S12-1-4-5 | - | - | T15 | 19858 |
| BRM | 878 | C8780 | 1.3333 | S3-3-2 | - | - | - | 19820 |
| BRM1 | 877 | C7880 | 1.3346 | S2-9-1 | - | - | M1 | - |
| BRM2 | 876 | C7680 | 1.3343 | S6-5-2 | HS6-5-2 | (R6AM5) | M2 | 19830 |
| BRM3 | 874 | - | 1.3344 | S6-5-3 | - | - | M3/2 | - |
| BRM4 | 875 | - | 1.3351 | - | - | - | M4 | - |
| BRU | 881 | C9683 | 1.3207 | S10-4-3-10 | - | - | T42 | 19861 |
| BRW | 870 | C6880 | 1.3355 | S18-0-1 | HS18-0-1 | R18 | T1 | - |
| BRW1 | 871 | C6881 | 1.3302 | S12-1-4 | - | - | T1,no.Co | 19810 |
| OSV1 | 841 | - | - | - | - | - | - | - |
| RAVNE23 | 269 | - | 1.3344 | S6-5-3 | - | - | M3:2 | - |
| RAVNE30 | 270 | - | 1.3244 | - | - | - | M3C1.2+Co | - |



